2022 | (公) | リハウスリーグ(前期) | 5位 | ||
(公) | リハウスリーグ(後期) | 2位 | Bリーグ | ||
籾木杯 | 優勝 | ||||
U11 | (公) | JAカップブロック予選 | ベスト8 | ||
FA会長杯 | 準優勝 | ||||
U10 | 籾木杯 | 優勝 | |||
2021 | (公) | 全日本16ブロック予選 | 準優勝 | ※JFA関東大会(中止) | |
2020 | (公) | リハウスリーグ(通期) | 4位 | ||
※コロナ感染拡大防止対策により通期/途中打切り | |||||
2019 | (公) |
リハウスリーグ(前期) |
1位 | ||
(公) | リハウスリーグ(後期) | 4位 | |||
(公) | 8都県サッカーフェスティバル(旧8都県ガールズエイト) | 3位 | |||
(公) | 8都県リーグ | 2位 | |||
エスペランササマーカップ | 優勝 | ||||
籾木杯 | 優勝 | ||||
日テレ・ベレーザカップ | 優勝 | ||||
日野少女U12 交流大会 | 優勝 | ||||
U10 | (公) | ハトマーク16B予選 | ベスト8 | ||
2018 | (公) | リハウスリーグ(前期) | 1位 | ||
(公) | リハウスリーグ(後期) | 7位 | |||
(公) | 8都県サッカーフェスティバル(旧8都県ガールズエイト) | 5位 | |||
ダノンネーションズカップJapan大会 | 3位 | ||||
U11 | (公) | FA会長杯 | 優勝 | 足立区教育委員長褒賞受賞 | |
U11 | (公) | ディノスセシールカップ | 準優勝 | ||
和光カップ | 優勝 | ||||
U9 | (公) |
TOMASCUP/16B 予選 |
優勝 | ||
2017 | (公) |
リハウスリーグ(前期) |
6位 | ||
(公) | リハウスリーグ(後期) | 4位 | |||
U11 | (公) | ディノスセシールカップ | ベスト8 | ||
U10 | (公) | ハトマーク | ベスト8 | ||
U10 | 日野カップU10 | 優勝 | |||
2016 | (公) | リハウスリーグ(前期) | 7位 | ||
(公) | リハウスリーグ(後期) | 5位 | |||
U10 | (公) | ハトマーク | ベスト4 | ||
2015 | (公) | リハウスリーグ(前期) | 4位 | ||
(公) | リハウスリーグ(後期) | 7位 | |||
日産カップ | 優勝 | ||||
籾木杯 | 優勝 | ||||
U9 | (公) | ニーニャス大会 | 第2位 | ||
2014 | (公) | 8都県(旧関東)ガールズエイト東京都予選 | ベスト24 | ||
(公) | 8都県(旧関東)少女大会東京都予選 | 準優勝 | ☆東京都第2代表 | ||
(公) | 8都県少女大会(旧関東大会) | 13位 | |||
(公) | 東京都少女選手権 | ベスト16 | |||
2013 | (公) | 関東ガールズエイト東京都予選 | ベスト4 | ☆東京都第4代表 | |
(公) | 関東ガールズエイト大会 | 第3位 | |||
U11 | (公) | 東京都きさらぎ杯 | 第3位 | ||
U9 | (公) | 東京都ニーニャス大会 | 優勝 | ||
2012 | (公) | 関東ガールズエイト東京都予選 | ベスト16 | ||
2011 | (公) | 関東ガールズエイト東京都予選 | ベスト24 | ||
(公) | 関東少女大会東京都予選 | ベスト8 | |||
(公) | 東京都少女選手権(旧さわやか杯) | 優勝 | 足立区長褒賞受賞 | ||
マーメイド杯 | 優勝 | ||||
清水招待大会 | 優勝 | ||||
2010 | (公) | 関東ガールズエイト東京都予選 | ベスト8 | ||
(公) | 関東少女大会東京都予選 | ベスト8 | |||
(公) | 東京都少女選手権(旧さわやか杯) | ベスト4 | |||
(公) | 東京都きさらぎ杯 | 第3位 | |||
和光カップ | 優勝 | ||||
青梅新町招待 | 優勝 | ||||
荒川クリエーション | 優勝 | ※FC足立 | |||
墨東五区大会 | 優勝 | ※FC足立 | |||
2009 | (公) | 関東少女・ガールズエイト東京都予選 | ベスト16 | ||
(公) | さわやか杯 | ベスト16 | |||
墨東五区大会 | 優勝 | ※FC足立 | |||
2008 | (公) | 東京都きさらぎ杯 | ベスト8 | ||
日テレ・ベレーザカップ | 優勝 | ||||
2007 | (公) | 関東少女・ガールズエイト東京都予選 | 準優勝 | 足立区教育委員長褒賞受賞 | |
(公) | 関東少女大会 | 第10位 | ☆東京都第2代表 | ||
(公) | さわやか杯 | ベスト16 | |||
日テレ・ベレーザカップ | 優勝 | ||||
2006 | (公) | 関東少女・ガールズエイト東京都予選 | 第3位 | 足立区教育委員長褒賞受賞 | |
(公) | 関東ガールズエイト | 第3位 | ☆東京都第3代表 | ||
U9 | (公) | 東京都ニーニャス大会 | 優勝 | ||
(公) | 東京都きさらぎ杯 | ベスト6 | |||
荒川クリエーション | 優勝 | ※FC足立 | |||
墨東五区 | 優勝 | ※FC足立 | |||
2005 | (公) | 関東少女・ガールズエイト東京都予選 | ベスト16 | ||
(公) | さわやか杯 | ベスト16 | |||
2004 | U9 | (公) | 東京都ニーニャス大会 | 優勝 | 足立区長褒賞受賞 |
U11 | (公) | 東京都きさらぎ杯 | ベスト8 | ||
2003 |
U9 |
(公) |
東京都ニーニャス大会 |
優勝 |
足立区長褒賞受賞 |
Copyright © 2009-2020 Higashi Kahei Kickers Girls Team All rights reserved.